グミ(茱萸)
【収穫時期】6月~7月【特産地】福井県
目次
グミ(茱萸)の総合評価

総合得点78.4点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
| 価格 | 5 |
|---|---|
| 栄養バランス | 8 |
| アレルギー | 3 |
| 買いやすさ | 5 |
| 調理しやすさ | 5 |
| 甘さ | 3 |
| 苦さ | 1 |
| 辛さ | 6 |
| 酸味 | 5 |
| 旨み | 5 |
グミ(茱萸)の主な栄養素と栄養数値
| 主な栄養素 | ビタミンC,カロテノイドポリフェノー |
|---|---|
| エネルギー(100g換算) | 72 |
| 水分(100g換算) | 81 |
| たんぱく質(100g換算) | 1.3 |
| 脂質(100g換算) | 0.2 |
| 炭水化物(100g換算) | 17.2 |
| ミネラル(100g換算) | 0.3 |
| カリウム(100g換算) | 130 |
| カルシウム(100g換算) | 10 |
| マグネシウム(100g換算) | 4 |
| リン(100g換算) | 24 |
| 鉄分(100g換算) | 0.2 |
| 亜鉛(100g換算) | 0.1 |
| 銅(100g換算) | 0.1 |
| マンガン(100g換算) | 0.15 |
| αカロテン(100g換算) | 54 |
| βカロテン(100g換算) | 330 |
| βクリプトキサンチン(100g換算) | 46 |
| レチノール(100g換算) | 32 |
| ビタミンD(100g換算) | 0 |
| αトコフェロール(100g換算) | 2.2 |
| βトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
| γトコフェロール(100g換算) | 0.1 |
| δトコフェロール(100g換算) | 0 |
| ビタミンK(100g換算) | 0 |
| ビタミンB(100g換算) | 0.01 |
| ビタミンB2(100g換算) | 0.04 |
| ナイアシン(100g換算) | 0.3 |
| ビタミンB6(100g換算) | 0.02 |
| 葉酸(100g換算) | 15 |
| パントテン酸(100g換算) | 0.45 |
| ビオチン(100g換算) | 0 |
| ビタミンC(100g換算) | 5 |
| 飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 水溶性食物繊維(100g換算) | 0.2 |
| 不溶性食物繊維(100g換算) | 1.8 |
| 食物繊維総量(100g換算) | 2 |
グミ(茱萸)の効果とおすすめネットショップ
| グミ(茱萸)が効果的な症状まとめ | グミ(茱萸)は、風邪や消化不良などの症状を緩和する効果があると言われています。 |
|---|---|
| グミ(茱萸)が購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
| グミ(茱萸)が購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
| グミ(茱萸)が購入できる店舗 | 楽天市場 |