きんかん
【収穫時期】1月~3月【特産地】宮崎県
目次
きんかんの総合評価

総合得点94.4点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
| 価格 | 6 |
|---|---|
| 栄養バランス | 8 |
| アレルギー | 7 |
| 買いやすさ | 8 |
| 調理しやすさ | 7 |
| 甘さ | 3 |
| 苦さ | 1 |
| 辛さ | 5 |
| 酸味 | 6 |
| 旨み | 6 |
きんかんの主な栄養素と栄養数値
| 主な栄養素 | ビタミンC,ビタミンA食物繊維,カリウム, |
|---|---|
| エネルギー(100g換算) | 67 |
| 水分(100g換算) | 80.8 |
| たんぱく質(100g換算) | 0.5 |
| 脂質(100g換算) | 0.7 |
| 炭水化物(100g換算) | 17.5 |
| ミネラル(100g換算) | 0.5 |
| カリウム(100g換算) | 180 |
| カルシウム(100g換算) | 80 |
| マグネシウム(100g換算) | 19 |
| リン(100g換算) | 12 |
| 鉄分(100g換算) | 0.3 |
| 亜鉛(100g換算) | 0.1 |
| 銅(100g換算) | 0.03 |
| マンガン(100g換算) | 0.11 |
| αカロテン(100g換算) | 0 |
| βカロテン(100g換算) | 28 |
| βクリプトキサンチン(100g換算) | 200 |
| レチノール(100g換算) | 11 |
| ビタミンD(100g換算) | 0 |
| αトコフェロール(100g換算) | 2.6 |
| βトコフェロール(100g換算) | 0 |
| γトコフェロール(100g換算) | 0.2 |
| δトコフェロール(100g換算) | 0 |
| ビタミンK(100g換算) | 0 |
| ビタミンB(100g換算) | 0.1 |
| ビタミンB2(100g換算) | 0.06 |
| ナイアシン(100g換算) | 0.6 |
| ビタミンB6(100g換算) | 0.06 |
| 葉酸(100g換算) | 20 |
| パントテン酸(100g換算) | 0.29 |
| ビオチン(100g換算) | 0 |
| ビタミンC(100g換算) | 49 |
| 飽和脂肪酸(100g換算) | 0.09 |
| 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0.06 |
| 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0.18 |
| 水溶性食物繊維(100g換算) | 2.3 |
| 不溶性食物繊維(100g換算) | 2.3 |
| 食物繊維総量(100g換算) | 4.6 |
きんかんの効果とおすすめネットショップ
| きんかんが効果的な症状まとめ | 金柑を食べると効果がある病気は、風邪や咳などの呼吸器系の病気です。金柑にはビタミンCやカロテンなどの栄養素が豊富に含まれており、免疫力を高めて風邪の予防や症状の緩和に役立ちます。 |
|---|---|
| きんかんが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
| きんかんが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
| きんかんが購入できる店舗 | 楽天市場 |