かりん
【収穫時期】10月~11月【特産地】長野県
目次
かりんの総合評価

総合得点81.6点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
| 価格 | 6 |
|---|---|
| 栄養バランス | 8 |
| アレルギー | 5 |
| 買いやすさ | 5 |
| 調理しやすさ | 3 |
| 甘さ | 4 |
| 苦さ | 1 |
| 辛さ | 6 |
| 酸味 | 5 |
| 旨み | 5 |
かりんの主な栄養素と栄養数値
| 主な栄養素 | ビタミンC,ビタミンA食物繊維,カリウム, |
|---|---|
| エネルギー(100g換算) | 58 |
| 水分(100g換算) | 80.7 |
| たんぱく質(100g換算) | 0.4 |
| 脂質(100g換算) | 0.1 |
| 炭水化物(100g換算) | 18.3 |
| ミネラル(100g換算) | 0.5 |
| カリウム(100g換算) | 270 |
| カルシウム(100g換算) | 12 |
| マグネシウム(100g換算) | 12 |
| リン(100g換算) | 17 |
| 鉄分(100g換算) | 0.3 |
| 亜鉛(100g換算) | 0.2 |
| 銅(100g換算) | 0.09 |
| マンガン(100g換算) | 0.05 |
| αカロテン(100g換算) | 0 |
| βカロテン(100g換算) | 38 |
| βクリプトキサンチン(100g換算) | 200 |
| レチノール(100g換算) | 11 |
| ビタミンD(100g換算) | 0 |
| αトコフェロール(100g換算) | 0.6 |
| βトコフェロール(100g換算) | 0 |
| γトコフェロール(100g換算) | 0 |
| δトコフェロール(100g換算) | 0 |
| ビタミンK(100g換算) | 0 |
| ビタミンB(100g換算) | 0.01 |
| ビタミンB2(100g換算) | 0.03 |
| ナイアシン(100g換算) | 0.3 |
| ビタミンB6(100g換算) | 0.04 |
| 葉酸(100g換算) | 12 |
| パントテン酸(100g換算) | 0.31 |
| ビオチン(100g換算) | 0 |
| ビタミンC(100g換算) | 25 |
| 飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 水溶性食物繊維(100g換算) | 0.9 |
| 不溶性食物繊維(100g換算) | 8 |
| 食物繊維総量(100g換算) | 8.9 |
かりんの効果とおすすめネットショップ
| かりんが効果的な症状まとめ | かりんには、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症に対する免疫力を高める効果があると言われています。かりんに含まれるビタミンCやポリフェノールが、免疫システムをサポートし、病気にかかりにくくする効果が期待されています。 |
|---|---|
| かりんが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
| かりんが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
| かりんが購入できる店舗 | 楽天市場 |