西洋梨
【収穫時期】9月~12月【特産地】山形県、新潟県
目次
西洋梨の総合評価

総合得点92.8点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
| 価格 | 6 |
|---|---|
| 栄養バランス | 8 |
| アレルギー | 7 |
| 買いやすさ | 8 |
| 調理しやすさ | 7 |
| 甘さ | 2 |
| 苦さ | 1 |
| 辛さ | 4 |
| 酸味 | 7 |
| 旨み | 7 |
西洋梨の主な栄養素と栄養数値
| 主な栄養素 | 食物繊維,ビタミンC,カリウム,フルクトース旬の季節:秋 |
|---|---|
| エネルギー(100g換算) | 48 |
| 水分(100g換算) | 84.9 |
| たんぱく質(100g換算) | 0.3 |
| 脂質(100g換算) | 0.1 |
| 炭水化物(100g換算) | 14.4 |
| ミネラル(100g換算) | 0.3 |
| カリウム(100g換算) | 140 |
| カルシウム(100g換算) | 5 |
| マグネシウム(100g換算) | 4 |
| リン(100g換算) | 13 |
| 鉄分(100g換算) | 0.1 |
| 亜鉛(100g換算) | 0.1 |
| 銅(100g換算) | 0.12 |
| マンガン(100g換算) | 0.04 |
| αカロテン(100g換算) | 0 |
| βカロテン(100g換算) | 0 |
| βクリプトキサンチン(100g換算) | 0 |
| レチノール(100g換算) | 0 |
| ビタミンD(100g換算) | 0 |
| αトコフェロール(100g換算) | 0.3 |
| βトコフェロール(100g換算) | 0 |
| γトコフェロール(100g換算) | 0 |
| δトコフェロール(100g換算) | 0 |
| ビタミンK(100g換算) | 0 |
| ビタミンB(100g換算) | 0.02 |
| ビタミンB2(100g換算) | 0.01 |
| ナイアシン(100g換算) | 0.2 |
| ビタミンB6(100g換算) | 0.02 |
| 葉酸(100g換算) | 4 |
| パントテン酸(100g換算) | 0.09 |
| ビオチン(100g換算) | 0.3 |
| ビタミンC(100g換算) | 3 |
| 飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 水溶性食物繊維(100g換算) | 0.7 |
| 不溶性食物繊維(100g換算) | 1.2 |
| 食物繊維総量(100g換算) | 1.9 |
西洋梨の効果とおすすめネットショップ
| 西洋梨が効果的な症状まとめ | 西洋梨には消化器系のトラブルや便秘の改善に効果があると言われています。 |
|---|---|
| 西洋梨が購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
| 西洋梨が購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
| 西洋梨が購入できる店舗 | 楽天市場 |