すだち
【収穫時期】8月~10月【特産地】徳島県
目次
すだちの総合評価

総合得点94.4点
【アンチエイジング・抗酸化・美容に効果的】
商品詳細
| 価格 | 7 |
|---|---|
| 栄養バランス | 9 |
| アレルギー | 6 |
| 買いやすさ | 7 |
| 調理しやすさ | 2 |
| 甘さ | 5 |
| 苦さ | 1 |
| 辛さ | 8 |
| 酸味 | 6 |
| 旨み | 6 |
すだちの主な栄養素と栄養数値
| 主な栄養素 | ビタミンC,ビタミンAカルシウム,食物繊 |
|---|---|
| エネルギー(100g換算) | 29 |
| 水分(100g換算) | 92.5 |
| たんぱく質(100g換算) | 0.5 |
| 脂質(100g換算) | 0.1 |
| 炭水化物(100g換算) | 6.6 |
| ミネラル(100g換算) | 0.3 |
| カリウム(100g換算) | 140 |
| カルシウム(100g換算) | 16 |
| マグネシウム(100g換算) | 15 |
| リン(100g換算) | 11 |
| 鉄分(100g換算) | 0.2 |
| 亜鉛(100g換算) | 0.2 |
| 銅(100g換算) | 0.03 |
| マンガン(100g換算) | 0.05 |
| αカロテン(100g換算) | 0 |
| βカロテン(100g換算) | 0 |
| βクリプトキサンチン(100g換算) | 0 |
| レチノール(100g換算) | 0 |
| ビタミンD(100g換算) | 0 |
| αトコフェロール(100g換算) | 0.3 |
| βトコフェロール(100g換算) | 0 |
| γトコフェロール(100g換算) | 0 |
| δトコフェロール(100g換算) | 0 |
| ビタミンK(100g換算) | 0 |
| ビタミンB(100g換算) | 0.03 |
| ビタミンB2(100g換算) | 0.02 |
| ナイアシン(100g換算) | 0.2 |
| ビタミンB6(100g換算) | 0.08 |
| 葉酸(100g換算) | 13 |
| パントテン酸(100g換算) | 0.13 |
| ビオチン(100g換算) | 0 |
| ビタミンC(100g換算) | 40 |
| 飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 一価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 多価不飽和脂肪酸(100g換算) | 0 |
| 水溶性食物繊維(100g換算) | 0.1 |
| 不溶性食物繊維(100g換算) | 0 |
| 食物繊維総量(100g換算) | 0.1 |
すだちの効果とおすすめネットショップ
| すだちが効果的な症状まとめ | すだちには、風邪やインフルエンザなどのウイルス性の病気に効果があると言われています。すだちに含まれるビタミンCやポリフェノールが免疫力を高め、風邪の予防や症状の緩和に役立つとされています。 |
|---|---|
| すだちが購入できる店舗 | 東北のうまいものを世界へ | KELO(ケロ) |
| すだちが購入できる店舗 | 常温除湿乾燥で品質の高いドライフルーツ | VEGEA |
| すだちが購入できる店舗 | 楽天市場 |